Auto poduzeće Z. d.o.o. Imotski
Kralja Zvonimira 75,
21260 Imotski
Telefon: +385(0)21 841 242
Međugradski red vožnje
| Linija | Polazak | Dolazak | Prometovanje | Razdoblje |
|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik - Zagreb | 18:00 | 05:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Osijek | 18:00 | 07:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Split | 06:15 | 08:20 | 1 2 3 4 5 6 | |
| Imotski - Split | 06:30 | 08:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Split | 10:00 | 12:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Split | 12:00 | 14:00 | 1 5 | |
| Imotski - Split | 14:15 | 16:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Zagreb | 07:30 | 14:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Zagreb | 12:00 | 19:05 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Zagreb | 13:00 | 20:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Zagreb | 15:00 | 22:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Imotski - Zagreb | 17:00 | 00:30 | 4 7 | |
| Imotski - Zagreb | 21:30 | 05:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Osijek - Imotski | 18:00 | 07:33 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Split - Imotski | 10:00 | 12:00 | 1 2 3 4 5 6 | |
| Split - Imotski | 10:00 | 12:00 | 7 | |
| Split - Imotski | 11:45 | 13:45 | 1 2 3 4 5 | |
| Split - Imotski | 14:00 | 16:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Split - Imotski | 17:00 | 19:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Split - Imotski | 17:00 | 19:00 | 1 5 | |
| Zagreb - Dubrovnik | 23:55 | 11:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Zagreb - Imotski | 09:30 | 16:50 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Zagreb - Imotski | 14:15 | 21:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Zagreb - Imotski | 14:30 | 21:15 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Zagreb - Imotski | 17:00 | 00:10 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Zagreb - Imotski | 19:30 | 02:30 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Zagreb - Imotski | 22:00 | 04:45 | 5 7 | |
