Autobusni kolodvor Pula

Trg 1. istarske brigade 1,
52100 Pula

Informacije

Broj telefona: 060 300800

Cijene poziva na 060 su 1,71 kn/min za fiksne i 2,92 kn/min za mobilne mreže.
Pozive na 060 moguće je ostvariti samo unutar Hrvatske.

Karta


Informativni prikaz, ne garantiramo da se kolodvor nalazi točno na ovoj poziciji.





Sljedeći polasci autobusa sa kolodvora Pula

Prijevoznik Linija Polazak Prometovanje
Brioni d.d. Vozni red Pula - Zagreb 05:30 1 2 3 4 5 6 7
FILS d.o.o. Vozni red Pula - Beograd 06:00 4 7
Brioni d.d. Vozni red Pula - Trieste (Trst) 06:00 7
Autobusni promet d.d. Varaždin Vozni red Pula - Umag 06:00 1 2 3 4 5 6 7
Croatia - Bus d.d. Vozni red Pula - Tuzla 07:00 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Pula - Zagreb 07:00 1 2 3 4 5 6 7
Croatia - Bus d.d. Vozni red Pula - Zagreb 09:30 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Pula - Split 11:00 1 2 3 4 5 6 7
Autobusni promet d.d. Varaždin Vozni red Pula - Varaždin 11:00 1 2 3 4 5 6 7
Autoprometno poduzeće d.d. Vozni red Pula - Osijek 11:30 1 2 3 4 5 6 7
Autoprometno poduzeće d.d. Vozni red Pula - Požega 11:30 1 2 3 4 5 6 7
Autoprometno poduzeće d.d. Vozni red Pula - Slavonski Brod 11:30 1 2 3 4 5 6 7
Autoprometno poduzeće d.d. Vozni red Pula - Vukovar 11:30 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Pula - Rovinj 13:00 7
Brioni d.d. Vozni red Pula - Zagreb 13:00 1 2 3 4 5 6 7
 

Detalji autobusne linije Kliknite na naziv linije za prikaz rute na karti, stanice i ostalo.

Pregled reda vožnje prijevoznika Kliknite na ikonu Vozni red lijevo od naziva prijevoznika za kompletni vozni red i ostale informacije o autobusnom prijevozniku.

Sljedeći dolasci autobusa na kolodvor Pula

Prijevoznik Linija Dolazak Prometovanje
Croatia - Bus d.d. Vozni red Tuzla - Pula 05:15 1 2 3 4 5 6 7
Autobusni promet d.d. Varaždin Vozni red Varaždin - Pula 05:45 1 2 3 4 5 6 7
Croatia - Bus d.d. Vozni red Rovinj - Pula 09:30 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Rijeka - Pula 10:30 1 2 3 4 5 7
Autobusni promet d.d. Varaždin Vozni red Poreč - Pula 10:50 1 2 3 4 5 6 7
Croatia - Bus d.d. Vozni red Zagreb - Pula 13:20 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Rovinj - Pula 13:45 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Zagreb - Pula 13:45 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Rijeka - Pula 14:00 1 2 3 4 5 7
Brioni d.d. Vozni red Split - Pula 14:45 1 2 3 4 5 6 7
Autobusni promet d.d. Varaždin Vozni red Umag - Pula 16:45 1 2 3 4 5 6 7
Brioni d.d. Vozni red Zagreb - Pula 16:45 1 2 3 4 5 6 7
FILS d.o.o. Vozni red Beograd - Pula 17:00 4 7
Brioni d.d. Vozni red Beograd - Pula 17:15 4 7
Croatia - Bus d.d. Vozni red Tuzla - Pula 17:15 1 2 3 4 5 6 7
 

Detalji autobusne linije Kliknite na naziv linije za prikaz rute na karti, stanice i ostalo.

Pregled reda vožnje prijevoznika Kliknite na ikonu Vozni red lijevo od naziva prijevoznika za kompletni vozni red i ostale informacije o autobusnom prijevozniku.